Rosenberger常规转接器
罗森伯格提供各种同系列和不同系列端口的转接器,主要包括SMP、mini-SMP、SMA、N(50Ω)、N(75Ω)、QMA、BNC、TNC、7/16 以及同轴转波导转接器。根据使用环境的不同,罗森伯格转接器主要分为标准转接器、精密连接器、校准转接器以及VNA( 矢量网络分析仪)专用接口转接器等。标准转接器主要适用于一般的工业范围应用;精密连接器相对同类型的标准转接器具有更高的使用频率以及更好的电气性能;校准转接器以及VNA( 矢量网络分析仪) 专用接口转接器则应用于精密实验设备仪器、实验室等高精度的应用环境。
转接类型 |
转接器型号 | 频率(GHz) |
驻波比 |
SMA(公头)-SMA(公头) | 32S103-S00L5 | 18 | ≤1.05+0.005xf[GHz] |
SMA(公头)-SMA(母头) | 32S105-K00L5 | 18 | ≤1.04,DC-4GHz |
≤1.14,4-8GHz | |||
≤1.22,8-18GHz | |||
SMA(母头)-SMA(母头) | 32K101-K00L5 | 18 | ≤1.05+0.005xf [GHz] |
N(公头)-N( 公头) | 53S101-S00N5 | 11 | ≤1.07,DC-4GHz |
≤1.12dB,4-9GHz | |||
N(公头)-N( 母头) | 53S101-K00N5 | 11 | ≤1.04,DC-2GHz |
≤1.07,2-4GHz | |||
≤1.12,4-9GHz | |||
N(母头)-N( 母头) | 53K101-K00N5 | 11 | ≤1.05,DC-2GHz |
≤1.12,2-4GHz | |||
≤1.17,4-9GHz | |||
N(公头)-SMA(母头) | 53S132-K00L5 | 12 | ≤1.02,DC-2GHz |
≤1.04,2-5GHz | |||
≤1.12,5-12GHz | |||
N(母头)-SMA(公头) | 32S153-K00L5 | 11 | ≤1.05+0.005xf [GHz] |
N(公头)-7/16( 母头) | 53S160-K50N1 | 8.3 | ≤1.02,DC-2.5GHz |
≤1.04,2.5-4GHz | |||
≤1.12,4-8.3GHz | |||
7/16(公头)-7/16( 母头) | 60S101-K50N1 | 8.3 | ≤1.04,DC-2.5GHz |
≤1.05,2.5-4GHz | |||
≤1.12,4-8.3GHz | |||
7/16(母头)-7/16( 母头) | 60K101-K50N1 | 8.3 | ≤1.03,DC-2.5GHz |
≤1.05,2.5-4GHz | |||
≤1.12,4-8.3GHz |
茂宇福电子为客户提供包括连接器、射频线缆、HSD连接器、FAKRA连接方案等多系列产品。了解更多信息,请访问www.ruistek.com.