Rosenberger 6ghz射频线缆介绍
针对于部分客户测试应用在较低频率的需求, 罗森伯格开发出了6GHz 以下的 经济型RF 产品测试电缆组件,以降低客户的应用成本。
产品特点
- 极高的性价比
- 出色的电气性能( 典型驻波低于 1.1@3GHz),良好的插损和稳幅特性
- 屏蔽指标大于 100dBc@1GHz
- 罗森伯格独特的接头和连接工艺保证了长使用寿命
- 符合 RoHS 环保标准
- 改进的 RG223、RG214、RG142 的外护套保证了耐用性
- 工作温度:-55℃ ~+200℃
- 满足常见的 RF 测试需求
- 现货库存,1~2 周交货期
电缆类型
电缆型号 | RG316 | RG142 B/U | RG 223/U | RG214/U | |
物理参数 | |||||
电缆外皮直径 | mm | 2.90 | 4.95 | 5.4 | 10.8 |
中心导体类型 | 多芯 | 单芯 | 单芯 | 多芯 | |
重量 | g/m | 23 | 64 | 60 | 196 |
最小弯曲半径(静态) | mm | 15 | 25 | 27 | 55 |
最小弯曲半径(动态) | mm | 30 | 50 | 54 | 110 |
电性能参数 | |||||
特性阻抗 | Ohms | 50 | 50 | 50 | 50 |
最高工作频率 | GHz | 2.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
传输速比 | 70% | 70% | 66% | 66% | |
电容 | pF/m | 94 | 94 | 100 | 100 |
最大插损(dB/m) | 200MHz | 0.38 | 0.18 | 0.2 | 0.1 |
1000MHz | 0.87 | 0.42 | 0.46 | 0.27 | |
3GHz | 2.25 | 0.86 | 0.83 | 0.55 | |
5GHz | 3.5 | 1.1 | 1.11 | 0.8 | |
环境特性 | |||||
温度范围 | ℃ | -55~+200 | -55~+200 | -40~+85 | -40~+85 |
可选配连接器 | 所有标准柔线电缆连接器均可应用 |
MR 195,RG 214 系列标准产品
接头类型 | 产品型号 | 阻抗(Ω) | 电缆 | 频率(GHz) | VSWR |
SMA(公头)-SMA(公头) | L06-C003-XXX | 50 | LMR 195 | DC-3 | ≤1.35 |
N(公头)-N( 公头) | L06-C117-XXX | 50 | LMR 195 | DC-3 | |
SMA(公头)-N( 公头) | L06-C119-XXX | 50 | LMR 195 | DC-3 | |
BNC(公头)-BNC(公头) | L06-C118-XXX | 50 | LMR 195 | DC-3 | ≤1.5 |
SMA(公头)-BNC(公头) | L06-C120-XXX | 50 | LMR 195 | DC-3 | |
N(公头)-N( 公头) | L17-C001-XXX | 50 | RG 214/U | DC-3 | ≤1.4 |
N(公头)-N( 母头) | L17-C002-XXX | 50 | RG 214/U | DC-3 | |
RG 142系列标准产品
接头类型 | 产品型号 | 阻抗(Ω) | 电缆 | 频率(GHz) | VSWR |
N(公头)-N( 母头) | L07-C108-XXX | 50 | RG142 B/U | DC-5 | ≤1.15,DC-1.0GHz ≤1.20,1.0-2.5GHz ≤1.35,2.5-5.0GHz |
SMA(公头)-SMA(母头) | L07-C111-XXX | 50 | RG142 B/U | DC-5 | |
N(公头)-SMA(母头) | L07-C206-XXX | 50 | RG142 B/U | DC-5 | |
N(公头)-N( 公头) | L07-C212-XXX | 50 | RG142 B/U | DC-5 | |
SMA(公头)-SMA(公头) | L07-C213-XXX | 50 | RG142 B/U | DC-5 | |
N(公头)-SMA(公头) | L07-C214-XXX | 50 | RG142 B/U | DC-5 | |
SMA(公头)-N( 母头) | L07-C215-XXX | 50 | RG142 B/U | DC-5 | |
BNC(公头)-SMA(母头) | L07-C202-XXX | 50 | RG142 B/U | DC-5 | ≤1.20,DC-1.0GHz ≤1.35,1.0-2.5GHz ≤1.50,2.5-4.0GHz |
BNC(公头)-BNC(母头) | L07-C203-XXX | 50 | RG142 B/U | DC-5 | |
N(公头)-BNC(母头) | L07-C204-XXX | 50 | RG142 B/U | DC-5 | |
N(公头)-BNC(公头) | L07-C205-XXX | 50 | RG142 B/U | DC-5 | |
SMA(公头)-BNC(公头) | L07-C207-XXX | 50 | RG142 B/U | DC-5 | |
BNC(公头)-BNC(公头) | L07-C208-XXX | 50 | RG142 B/U | DC-5 |
RG 223系列标准产品
接头类型 | 产品型号 | 阻抗(Ω) | 电缆 | 频率(GHz) | VSWR |
N(公头)-N( 公头) | L08-C001-XXX | 50 | RG 223/U | DC-5.8 | ≤1.17,DC-1.0GHz ≤1.25,1.0-2.5GHz ≤1.50,2.5-5.0GHz |
N(公头)-N( 母头) | L08-C002-XXX | 50 | RG 223/U | DC-5.8 | |
N(公头)-SMA(公头) | L08-C003-XXX | 50 | RG 223/U | DC-5.8 | |
SMA(公头)-SMA(公头) | L08-C004-XXX | 50 | RG 223/U | DC-5.8 | |
BNC(公头)-BNC(公头) | L08-C313-XXX | 50 | RG 223/U | DC-5.8 | ≤1.17,DC-1.0GHz ≤1.25,1.0-2.5GHz ≤1.50,2.5-5.0GHz |
BNC(公头)-BNC(母头) | L08-C321-XXX | 50 | RG 223/U | DC-5.8 | |
BNC(母头)-BNC(母头) | L08-C545-XXX | 50 | RG 223/U | DC-5.8 | |
BNC(公头)-SMA(公头) | L08-C314-XXX | 50 | RG 223/U | DC-5.8 | |
BNC(公头)-SMA(母头) | L08-C315-XXX | 50 | RG 223/U | DC-5.8 | |
N(公头)-BNC(公头) | L08-C317-XXX | 50 | RG 223/U | DC-5.8 | |
N(公头)-BNC(母头) | L08-C318-XXX | 50 | RG 223/U | DC-5.8 | |
SMA(公头)-N( 母头) | L08-C319-XXX | 50 | RG 223/U | DC-5.8 | |
N(公头)-SMA(母头) | L08-C316-XXX | 50 | RG 223/U | DC-5.8 | ≤1.17,DC-1.0GHz ≤1.25,1.0-2.5GHz ≤1.50,2.5-5.0GHz |
SMA(公头)-SMA(母头) | L08-C320-XXX | 50 | RG 223/U | DC-5.8 |
RG 59(75Ω)系列标准产品
接头类型 | 产品型号 | 阻抗(Ω) | 电缆 | 频率(GHz) | VSWR |
BNC(公头)-BNC(公头) | L09-C001-XXX | 75 | RG 59 B/U | DC-1 | |
BNC(公头)-N( 公头) | L09-C004-XXX | 75 | RG 59 B/U | DC-1 | |
N(公头)-N( 公头) | L09-C006-XXX | 75 | RG 59 B/U | DC-1 |
茂宇福电子为客户提供包括连接器、射频线缆、HSD连接器、FAKRA连接方案等多系列产品。了解更多信息,请访问www.ruistek.com.